ZN/pt

Escalões de IRS 2025

Introduza o rendimento colectável anual. Devolvemos o escalão, a taxa marginal e o IRS devido segundo a tabela 2025.

Rendimento bruto anual após deduções específicas.
IRS a pagar
4970,55 €
Escalão 5 de 9até 28 400,00 €
Taxa marginal32 %
Parcela a abater3029,45 €
Taxa efectiva19,8822 %
Tabela IRS 2025 · Continente
Escalão 1 · até 8059,00 €13%
Escalão 2 · até 12 160,00 €16,5% − 282,07 €
Escalão 3 · até 17 233,00 €22% − 951,04 €
Escalão 4 · até 22 306,00 €25% − 1468,03 €
Escalão 5 · até 28 400,00 €32% − 3029,45 €
Escalão 6 · até 41 629,00 €35,5% − 4023,45 €
Escalão 7 · até 44 987,00 €43,5% − 7353,15 €
Escalão 8 · até 83 696,00 €45% − 8028,15 €
Escalão 9 · acima de 83.696 €48% − 10 538,55 €

Cálculo v1: rendimento × taxa marginal − parcela a abater. Não inclui deduções à colecta, IRS Jovem, dependentes ou coeficientes conjugais.

Ver também